<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bourse et courtage en ligne avec Labourseenaction.fr &#187; day trading</title>
	<atom:link href="http://www.labourseenaction.fr/tag/day-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labourseenaction.fr</link>
	<description>Bourse en ligne, courtage sur internet, courtier, forex, ordre de bourse ?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 22:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Les recommandations : pas de précipitation</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-pas-de-precipitation/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-pas-de-precipitation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprendre la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Tout d’abord, le premier conseil, la première chose que l’on puisse dire est de ne pas se précipiter. Le meilleur moyen de perdre beaucoup d’argent très rapidement est, soit de jouer à la loterie, soit de passer un nombre considérables d’ordres et de le faire sans réfléchir. Le but du jeu n’est pas de passer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d’abord, le premier conseil, la première chose que l’on puisse dire est de ne pas se précipiter. Le meilleur moyen de perdre beaucoup d’argent très rapidement est, soit de jouer à la loterie, soit de passer un nombre considérables d’ordres et de le faire sans réfléchir. Le but du jeu n’est pas de passer un maximum d’ordres mais d’acquérir une certaine connaissance sans y laisser des plumes. Selon certaines opinions vous ne gagnerez pas d’argent les trois premiers mois. Faites bon usage de ce temps qui vous est imparti pour apprendre à moindre coût, en gagnant de la confiance en vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-pas-de-precipitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les types d’ordres II</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres-ii/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Au prix du marché ( ou Market Orders) signifie que vous allez acheter ou vendre vos titres au prochain cours quel qu’il soit. Dans ce cas de figure vous êtes dépendant de la réactivité du courtier que vous aurez choisi. Cependant soyez d’une prudence exemplaire avec ce type d’ordre surtout s’il s’agit d’un marché agité, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au prix du marché ( ou Market Orders) signifie que vous allez acheter ou vendre vos titres au prochain cours quel qu’il soit. Dans ce cas de figure vous êtes dépendant de la réactivité du courtier que vous aurez choisi. Cependant soyez d’une prudence exemplaire avec ce type d’ordre surtout s’il s’agit d’un marché agité, et attention ne placez jamais ce type d’ordre avant l’ouverture de la bourse. L’avantage est qu’ils sont exécutés rapidement mais l’inconvénient est que vous ne saurez jamais à l’avance à quel cours votre ordre sera exécuté.</p>
<p>A cours limité ( ou Limit Orders) signifie que vous indiquez un prix et votre ordre est exécuté dans le cas, soit d’un achat (si le cours de l’action est inférieur ou égal au prix que vous aurez indiqué) soit d’une vente (si le cours est supérieur ou égal au prix donné)</p>
<p>Ordres Stop ( ou Stop Orders  ) est utilisé pour acheter ou vendre des titres au moment où le cours atteint un certain prix. Ce procédé est souvent utilisé pour limiter les pertes financières. Il existe deux types, l’ordre stop au marché (stop market) quand le cours atteint un certain prix sans garantie du prix auquel sera exécuté votre ordre. Ou l’ordre Stop limité (stop limit).</p>
<p>Dans la journée ( ou day orders ), un ordre à la journée garde sa  validité soit jusqu’à ce qu’il soit exécuté, ou il est annulé en fin de journée à la clôture du marché.</p>
<p>Jusqu’à l’annulation ( ou Good Till Cancelled ), valable soit jusqu’à ce que vous l’ayez annulé, soit qu’il ait été exécuté, ou bien qu’un délai de trente jours ce soit écoulé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les types d’ordres</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup d’entreprises et de sites internet vous proposent tout un tas de services  et vous disent même quand vous devez acheter ou vendre le tout moyennant finance. Lorsque vous débutez, vous serez surement tenté d’avoir recours à leurs services mais les spécialistes pensent qu’il faut savoir prendre vos décisions seul. Une fois qu’une stratégie fonctionne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup d’entreprises et de sites internet vous proposent tout un tas de services  et vous disent même quand vous devez acheter ou vendre le tout moyennant finance. Lorsque vous débutez, vous serez surement tenté d’avoir recours à leurs services mais les spécialistes pensent qu’il faut savoir prendre vos décisions seul.</p>
<p>Une fois qu’une stratégie fonctionne ne la changez plus, cependant si celle-ci ne marche pas changez-en ! Les plus grand day traders sont des personnes très flexibles et sachant s’adapter aux mouvements du marché.</p>
<p>Rappelons que chaque action dispose de deux cours, le BID (prix auquel vous pouvez vendre l’action) et le ASK (prix auquel vous pouvez acheter l’action). La différence entre ces deux prix se nomme le spread.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les hauts et les bas</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-hauts-et-les-bas/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-hauts-et-les-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Cette technique consiste en l’observation minutieuse des graphes de diverses valeurs pour essayer de déterminer le moment auquel l’action est susceptible de changer de direction, ce qui est loin d’être évident. Cette stratégie est sans contester la plus rude et longue à maîtriser. Le but est de lire et d’écouter les sources principales d’informations et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette technique consiste en l’observation minutieuse des graphes de diverses valeurs pour essayer de déterminer le moment auquel l’action est susceptible de changer de direction, ce qui est loin d’être évident. Cette stratégie est sans contester la plus rude et longue à maîtriser.</p>
<p>Le but est de lire et d’écouter les sources principales d’informations et d’anticiper la réaction de vos adversaires. Ces informations comprennent l’annonce des résultats, rapprochements, un nouveau produit, un nouveau patron. Beaucoup de day trader laisse la télévision sur CNN allumée toute la journée, mais vous pouvez très bien vous rabattre sur différents sites spécialisés.</p>
<p>La théorie qui se dissimule derrière le concept du Momentum réside dans le principe de la continuité. Si le cours d’une action évolue dans une certaine direction il y a de grande chance pour qu’il poursuive sa route dans le même sens, mais bien-entendu rien est sûre. Si elle garde son sens il a y également de grandes chances pour que les autres actions de ce secteur suivent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-hauts-et-les-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stratégie du Day Trader</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/la-strategie-du-day-trader/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/la-strategie-du-day-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprendre la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Deux solutions s’offrent à vous car le cours d’une action évolue dans un sens et vous devez faire le pari soit qu’il va continuer dans cette direction soit qu’il va changer de route. Tout est une histoire d’orientation. Si le cours ne change pas de direction il s’agit d’une opération blanche, c’est-à-dire qu’il n’y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux solutions s’offrent à vous car le cours d’une action évolue dans un sens et vous devez faire le pari soit qu’il va continuer dans cette direction soit qu’il va changer de route. Tout est une histoire d’orientation. Si le cours ne change pas de direction il s’agit d’une opération blanche, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de frais de transaction.</p>
<p>Il faut parfois oser parier que le cours d’une action change de chemin, cela arrive souvent. Même si vous n’y connaissez rien pour le moment vous avez une chance sur deux de tomber juste. Aucun titre ne monte ou ne baisse en droite ligne, ils changent tous perpétuellement de chemin. Le travail justement du day trader est d’arriver à cerner les faux des vrais changements. Si vous avez du talent pour trouver le bon filon alors vous pourrez faire fortune. Afin de repérer ces faux amis vous devez disposer d’un accès aux cotations à temps réel ainsi qu’aux quatre informations ( cours précédent, volumes échangés, le ASK, le BID )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/la-strategie-du-day-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une journée de travail</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/une-journee-de-travail/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/une-journee-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprendre la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Le travail commence deux heures avant l’ouverture du marché, tout dépend ensuite de votre fuseau horaire. Par exemple en France celle-ci commencera à 13h00 pour le Nasdaq. Sa première labeur est de se connecter à son ordinateur et se lance dans la lecture des journaux tels que USA Today, CBS, il y trouve la situation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le travail commence deux heures avant l’ouverture du marché, tout dépend ensuite de votre fuseau horaire. Par exemple en France celle-ci commencera à 13h00 pour le Nasdaq. Sa première labeur est de se connecter à son ordinateur et se lance dans la lecture des journaux tels que USA Today, CBS, il y trouve la situation des marchés européens afin de voir leur activité.</p>
<p>Une étude des informations au sujet des actions, qu’il détient ou qu’il souhaite détenir, s’effectue par la suite. Vous trouverez facilement sur internet des sites qui le font gratuitement. Puis il se connecte auprès de son courtier afin d’y consulter son compte titre, soyez attentionné lors de cette étape car des erreurs ont parfois lieux.</p>
<p>Ainsi le day trader sait environ l’orientation que va prendre le marché et sait donc avec quelles actions il va pouvoir jouer. Puis il se connecte sur le forum où toutes les informations circulent entre day traders, il y restera connecté tout le reste de la journée.</p>
<p>En fin de journée, lors de la fermeture du marché, il étudie les transactions du jour et étudie les graphiques pour le lendemain, ce qui lui prend en moyenne trois heures par soir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/une-journee-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour commencer : Une personnalité appropriée</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-une-personnalite-appropriee/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-une-personnalite-appropriee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprendre la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[personnalité]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Dans la pratique du Day Trading, il faut être capable de réagir rapidement à un instant bien précis sans hésitation, ainsi que d’attendre une opportunité sagement. Il faut avoir la capacité de rester concentré quoiqu’il arrive, faire abstraction des pertes que vous subissez tout en gardant en mémoire la cause de cette perte. Trois qualités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la pratique du Day Trading, il faut être capable de réagir rapidement à un instant bien précis sans hésitation, ainsi que d’attendre une opportunité sagement. Il faut avoir la capacité de rester concentré quoiqu’il arrive, faire abstraction des pertes que vous subissez tout en gardant en mémoire la cause de cette perte.</p>
<p>Trois qualités sont appréciées pour être un bon day trader : la patience, la flexibilité ainsi que la discipline. Il est important de garder son calme,  avoir des nerfs d’acier pour éviter toute panique ou nervosité maladive. Tout le monde ne peut pas être Day Trader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-une-personnalite-appropriee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour commencer : un ordinateur et internet</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-un-ordinateur-et-internet/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-un-ordinateur-et-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprendre la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Pour avoir recours à ce procéder de day trading il est indispensable de posséder un ordinateur doté d’un accès à internet au débit. La vitesse est une notion de base pour la pratique du day trading, vitesse de réception d’une information, ou de votre activité. Un ordinateur performant est un avantage car il permet une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour avoir recours à ce procéder de day trading il est indispensable de posséder un ordinateur doté d’un accès à internet au débit. La vitesse est une notion de base pour la pratique du day trading, vitesse de réception d’une information, ou de votre activité. Un ordinateur performant est un avantage car il permet une vitesse plus rapide que d’autres moins puissants. Internet vous est nécessaire afin d’avoir accès à l’information telle que les communiqués de presse, les dépêches, les cotations ou encore les graphes par exemple. Aussi il vous est nécessaire de l’avoir afin de communiquer avec votre courtier en ligne, pour une efficacité optimum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-un-ordinateur-et-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour commencer : un compte chez un courtier</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-un-compte-chez-un-courtier/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-un-compte-chez-un-courtier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[De multiples courtiers sont prêts à passer vos ordres sous la condition d’une commission. Certains sont plus compétents que d’autres, certains sont plus économiques que d’autres, c’est à vous d’être vigilent et de faire de nombreuses recherches pour trouver votre bonheur. Ne vous fiez pas au tarif de courtage des courtiers pour savoir s’il sera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De multiples courtiers sont prêts à passer vos ordres sous la condition d’une commission. Certains sont plus compétents que d’autres, certains sont plus économiques que d’autres, c’est à vous d’être vigilent et de faire de nombreuses recherches pour trouver votre bonheur. Ne vous fiez pas au tarif de courtage des courtiers pour savoir s’il sera efficace ou non. Observez avec attention les messages  édités par différentes sources mais également sur les forums financiers afin de faire le bon choix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-un-compte-chez-un-courtier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour commencer :  l’argent</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-l%e2%80%99argent/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-l%e2%80%99argent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprendre la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Tout d’abord il vous faut de l’argent bien-entendu. Si cela vous est possible débutez avec un capital d’au moins 10 000 $ qui ne vous ferait pas défaut si vous étiez amené à les perdre. Quelques personnes commence avec moins et d’autres avec plus que cette somme de départ. Une idée intéressante serait d’inscrire dans une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d’abord il vous faut de l’argent bien-entendu. Si cela vous est possible débutez avec un capital d’au moins 10 000 $ qui ne vous ferait pas défaut si vous étiez amené à les perdre. Quelques personnes commence avec moins et d’autres avec plus que cette somme de départ. Une idée intéressante serait d’inscrire dans une feuille de calcul sur un tableur informatique votre objectif pour vos 30 premiers jours de day trading. Si vous ne parvenez pas à atteindre votre objectif, stoppez de suite cette activité et restez-en là.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/pour-commencer-l%e2%80%99argent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

