<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La bourse en ligne &#187; day trading</title>
	<atom:link href="http://www.labourseenaction.fr/tag/day-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labourseenaction.fr</link>
	<description>Bourse en ligne, courtage sur internet, courtier, forex, ordre de bourse ?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Comment choisir un titre ?</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/comment-choisir-un-titre/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/comment-choisir-un-titre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Dites vous bien que lorsque vous acheter un titre, quelqu’un le vend et vice-versa. A vous de vous demandez la raison pour laquelle cette personne a vendu son titre, peut-être sait-elle quelque chose que vous ignorez ! Ne jamais acheter un titre sans savoir ce que vous allez en faire et quand est-ce que vous allez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dites vous bien que lorsque vous acheter un titre, quelqu’un le vend et vice-versa. A vous de vous demandez la raison pour laquelle cette personne a vendu son titre, peut-être sait-elle quelque chose que vous ignorez ! Ne jamais acheter un titre sans savoir ce que vous allez en faire et quand est-ce que vous allez l’utiliser.</p>
<p>Ignorez pour le moment, le short selling, les margin account, les options jusqu’à ce que vous les maitrisiez entièrement, rassurez vous la plupart des day traders ne les utilisent pas.</p>
<p>Laissez vos émotions et sentiments pour un titre particulier de côté. Limitez vos pertes dès que cela vous est possible et laissez grandir vos profits.</p>
<p>N’achetez ou ne vendez jamais en première heure de cotation si vous débutez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/comment-choisir-un-titre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les recommandations : achetez bas, vendez haut</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-achetez-bas-vendez-haut/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-achetez-bas-vendez-haut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Les bonnes techniques sont aussi nombreuses que les bons day traders. Cependant pour les débutants dans l’activité, certaines personnes préconisent d’acheter à cours limité sur un marché en hausse. Votre choix de titres sur lesquels vous allez parier, se fera en fonction du type de marché et de la stratégie que vous aurez choisie. Dites- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les bonnes techniques sont aussi nombreuses que les bons day traders. Cependant pour les débutants dans l’activité, certaines personnes préconisent d’acheter à cours limité sur un marché en hausse. Votre choix de titres sur lesquels vous allez parier, se fera en fonction du type de marché et de la stratégie que vous aurez choisie.</p>
<p>Dites- vous bien que vous êtes seul responsable des choix que vous aurez effectués. Ne vous référez jamais à un seule personne pour acheter ou vendre des titres, basez vous sur vous-même en récoltant les informations nécessaires. Faites usage des recommandations uniquement comme point de départ, et forgez votre propre avis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-achetez-bas-vendez-haut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les recommandations : investissement</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-investissement/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-investissement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Evitez d’investir à la lecture des News, ne tentez pas non plus d’acheter des actions suite à votre lecture des informations diffusées sur CNBC. C’est un jeu dangereux pour les apprentis day trader, perdu d’avance. Pour réussir à gagner de l’argent avec ces actions, il vous faudra être rapide, avant que d’autres milliers day traders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evitez d’investir à la lecture des News, ne tentez pas non plus d’acheter des actions suite à votre lecture des informations diffusées sur CNBC. C’est un jeu dangereux pour les apprentis day trader, perdu d’avance. Pour réussir à gagner de l’argent avec ces actions, il vous faudra être rapide, avant que d’autres milliers day traders lisent CNBC et ils vous vaincront presque toujours alors ne perdez pas votre temps avec ce type de jeu. En règle générale, il est préférable d’éviter de passer des ordres sur des nouvelles que vous aurez lues dans les médias spécialisés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-investissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les recommandations : attention aux échéances</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-attention-aux-echeances/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-attention-aux-echeances/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Faites attention à ne pas passer d’ordres à très courte échéance, il s’agit des ordres d’achat suivi d’un ordre de vente dans l’heure qui suit (ou moins d’une heure). Laissez cette pratique aux day traders plus expérimentés. Contentez vous plutôt des titres que vous conserverez plus longtemps. Acheter une petite quantité de titres de façon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faites attention à ne pas passer d’ordres à très courte échéance, il s’agit des ordres d’achat suivi d’un ordre de vente dans l’heure qui suit (ou moins d’une heure). Laissez cette pratique aux day traders plus expérimentés. Contentez vous plutôt des titres que vous conserverez plus longtemps. Acheter une petite quantité de titres de façon à ce que vous ne soyez pas trop affecté si le cours était amené à baisser légèrement. Votre but premier est avant tout l’apprentissage. Observez avec attention les moindres mouvements du titre et du marché, regardez ce qui se passe lorsque vous gagnez ou perdez de l’argent. Ainsi vous maitriserez d’avantage le principe, vous identifierez des indices et pourrez développer un « feeling » pour le marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-attention-aux-echeances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les recommandations : choisir ses ordres</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-choisir-ses-ordres/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-choisir-ses-ordres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Il est aisé de s’abstenir de passer un ordre, il est évident que vous ne perdrez aucun centimes si vous ne passer pas d’ordre. Sachez qu’un ordre raté peut s’avérer bénéfique, vous voyez les effets, que se soit un gain ou une perte, de votre ordre manqué sans risquer quoi que ce soit. Une suggestion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est aisé de s’abstenir de passer un ordre, il est évident que vous ne perdrez aucun centimes si vous ne passer pas d’ordre. Sachez qu’un ordre raté peut s’avérer bénéfique, vous voyez les effets, que se soit un gain ou une perte, de votre ordre manqué sans risquer quoi que ce soit. Une suggestion prudente que l’on pourrait vous conseiller serait d’attendre le bon moment pour passer un ordre pour de bon. Un bon coup ne se présente qu’une fois par semaine et il est souvent rentable dans 80% des cas. Apprenez à partir de ce que vous avez observé sur le marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-choisir-ses-ordres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les recommandations : votre situation financière</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-votre-situation-financiere/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-votre-situation-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Attention ! Pouvez-vous vous permettre de perdre de l’argent ? Ne passer pas d’ordre si vous ne pouvez pas perdre de l’argent, c’est essentiel. Deux raisons à cela, la première est que cette activité est systématiquement sujet à des pertes. La seconde, si vous n’avez pas une situation financière vous permettant de pouvoir éventuellement perdre de l’argent, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attention ! Pouvez-vous vous permettre de perdre de l’argent ? Ne passer pas d’ordre si vous ne pouvez pas perdre de l’argent, c’est essentiel. Deux raisons à cela, la première est que cette activité est systématiquement sujet à des pertes. La seconde, si vous n’avez pas une situation financière vous permettant de pouvoir éventuellement perdre de l’argent, vous ne serez pas capable de faire des choix stratégiques intéressants et efficaces, et passer vos ordres sans faire participer vos émotions. Si vous avez toujours à l’esprit le montant des traites à payer vous ne parviendrez jamais à devenir un bon day trader et vous ne ferez jamais fortune dans cette activité. Vous pouvez dans ce cas arrêter de suite ou ne pas commencer du tout.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-votre-situation-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les recommandations : pas de précipitation</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-pas-de-precipitation/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-pas-de-precipitation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Tout d’abord, le premier conseil, la première chose que l’on puisse dire est de ne pas se précipiter. Le meilleur moyen de perdre beaucoup d’argent très rapidement est, soit de jouer à la loterie, soit de passer un nombre considérables d’ordres et de le faire sans réfléchir. Le but du jeu n’est pas de passer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d’abord, le premier conseil, la première chose que l’on puisse dire est de ne pas se précipiter. Le meilleur moyen de perdre beaucoup d’argent très rapidement est, soit de jouer à la loterie, soit de passer un nombre considérables d’ordres et de le faire sans réfléchir. Le but du jeu n’est pas de passer un maximum d’ordres mais d’acquérir une certaine connaissance sans y laisser des plumes. Selon certaines opinions vous ne gagnerez pas d’argent les trois premiers mois. Faites bon usage de ce temps qui vous est imparti pour apprendre à moindre coût, en gagnant de la confiance en vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-recommandations-pas-de-precipitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les types d’ordres II</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres-ii/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Au prix du marché ( ou Market Orders) signifie que vous allez acheter ou vendre vos titres au prochain cours quel qu’il soit. Dans ce cas de figure vous êtes dépendant de la réactivité du courtier que vous aurez choisi. Cependant soyez d’une prudence exemplaire avec ce type d’ordre surtout s’il s’agit d’un marché agité, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au prix du marché ( ou Market Orders) signifie que vous allez acheter ou vendre vos titres au prochain cours quel qu’il soit. Dans ce cas de figure vous êtes dépendant de la réactivité du courtier que vous aurez choisi. Cependant soyez d’une prudence exemplaire avec ce type d’ordre surtout s’il s’agit d’un marché agité, et attention ne placez jamais ce type d’ordre avant l’ouverture de la bourse. L’avantage est qu’ils sont exécutés rapidement mais l’inconvénient est que vous ne saurez jamais à l’avance à quel cours votre ordre sera exécuté.</p>
<p>A cours limité ( ou Limit Orders) signifie que vous indiquez un prix et votre ordre est exécuté dans le cas, soit d’un achat (si le cours de l’action est inférieur ou égal au prix que vous aurez indiqué) soit d’une vente (si le cours est supérieur ou égal au prix donné)</p>
<p>Ordres Stop ( ou Stop Orders  ) est utilisé pour acheter ou vendre des titres au moment où le cours atteint un certain prix. Ce procédé est souvent utilisé pour limiter les pertes financières. Il existe deux types, l’ordre stop au marché (stop market) quand le cours atteint un certain prix sans garantie du prix auquel sera exécuté votre ordre. Ou l’ordre Stop limité (stop limit).</p>
<p>Dans la journée ( ou day orders ), un ordre à la journée garde sa  validité soit jusqu’à ce qu’il soit exécuté, ou il est annulé en fin de journée à la clôture du marché.</p>
<p>Jusqu’à l’annulation ( ou Good Till Cancelled ), valable soit jusqu’à ce que vous l’ayez annulé, soit qu’il ait été exécuté, ou bien qu’un délai de trente jours ce soit écoulé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les types d’ordres</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup d’entreprises et de sites internet vous proposent tout un tas de services  et vous disent même quand vous devez acheter ou vendre le tout moyennant finance. Lorsque vous débutez, vous serez surement tenté d’avoir recours à leurs services mais les spécialistes pensent qu’il faut savoir prendre vos décisions seul. Une fois qu’une stratégie fonctionne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup d’entreprises et de sites internet vous proposent tout un tas de services  et vous disent même quand vous devez acheter ou vendre le tout moyennant finance. Lorsque vous débutez, vous serez surement tenté d’avoir recours à leurs services mais les spécialistes pensent qu’il faut savoir prendre vos décisions seul.</p>
<p>Une fois qu’une stratégie fonctionne ne la changez plus, cependant si celle-ci ne marche pas changez-en ! Les plus grand day traders sont des personnes très flexibles et sachant s’adapter aux mouvements du marché.</p>
<p>Rappelons que chaque action dispose de deux cours, le BID (prix auquel vous pouvez vendre l’action) et le ASK (prix auquel vous pouvez acheter l’action). La différence entre ces deux prix se nomme le spread.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-types-d%e2%80%99ordres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les hauts et les bas</title>
		<link>http://www.labourseenaction.fr/les-hauts-et-les-bas/</link>
		<comments>http://www.labourseenaction.fr/les-hauts-et-les-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Day Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Principes]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labourseenaction.fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Cette technique consiste en l’observation minutieuse des graphes de diverses valeurs pour essayer de déterminer le moment auquel l’action est susceptible de changer de direction, ce qui est loin d’être évident. Cette stratégie est sans contester la plus rude et longue à maîtriser. Le but est de lire et d’écouter les sources principales d’informations et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette technique consiste en l’observation minutieuse des graphes de diverses valeurs pour essayer de déterminer le moment auquel l’action est susceptible de changer de direction, ce qui est loin d’être évident. Cette stratégie est sans contester la plus rude et longue à maîtriser.</p>
<p>Le but est de lire et d’écouter les sources principales d’informations et d’anticiper la réaction de vos adversaires. Ces informations comprennent l’annonce des résultats, rapprochements, un nouveau produit, un nouveau patron. Beaucoup de day trader laisse la télévision sur CNN allumée toute la journée, mais vous pouvez très bien vous rabattre sur différents sites spécialisés.</p>
<p>La théorie qui se dissimule derrière le concept du Momentum réside dans le principe de la continuité. Si le cours d’une action évolue dans une certaine direction il y a de grande chance pour qu’il poursuive sa route dans le même sens, mais bien-entendu rien est sûre. Si elle garde son sens il a y également de grandes chances pour que les autres actions de ce secteur suivent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labourseenaction.fr/les-hauts-et-les-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
